GRILLE TARIFS 2024 /2025
Semaine, Week-end minimum 2 nuits.
(Piscine ouverte de Avril à octobre en fonction de la météo)
Nous ne fournissons pas l’électricité pour la recharge des voitures électriques.
Des bornes sont à votre disposition au supermarché LD à 10 minutes des gites
Gîtes 3 étoiles: Taxe de séjour par adulte: 1.10€/jour/pers en supplément.
| Gîte « La Palmeraie » De 12 à 16 pers 6 chambres Caution 1000 € | Ensemble de « Trois Gîtes » De 20 à 24 pers 9 chambres Caution 1500 € | Le Domaine « Quatre Gîtes »De 35 à 40 pers 15 chambres Caution 2500 € | |
| Vacances de fin d’année Du 21/12/24 au 4/01/2025 | 2835€ semaine + chauffage 200€ | 4130€ semaine + chauffage 600€ | 6965€ semaine + chauffage 800€ |
| Ascension – Pentecôte – Pâques – 1er Mai – 8 Mai | 3 nuits 2300€ + chauffage 120€ Semaine 2835€ + chauffage 200€ | 3 nuits 3400€ + chauffage 300€ semaine 4130€ + chauffage 400€ | 3 nuits 5790€ + chauffage 420€ semaine 6965 € + chauffage 600€ |
| Week-end Moyenne Saison | 2 nuits : 1800€ 3 nuits :1900€ + Chauffage 120€ | 2 nuits : 2500€ 3 nuits : 2800€ + Chauffage 300€ | 2 nuits : 4200€ 3 nuits : 4400€ + Chauffage 420€ |
| Moyenne Saison | 2500€ semaine + Chauffage 200€ | 3500€ semaine + Chauffage 600€ | 5920€ semaine + Chauffage 800€ |
| Haute Saison Semaines 28 – 29 – 30 – 35 | 3400€ semaine | 4990€ semaine | 8390€ semaine |
| Très Haute Saison Semaines 31 – 32 – 33 – 34 | 4100€ semaine | 5990€ semaine | 9990€ semaine |
